目录
一、研究背景
党的十九届六中全会指出,我国要持续统筹推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,推动高质量发展,统筹发展和安全。《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》同时强调,中国特色社会主义进入新时代,“坚持以高质量发展为主题、以供给侧结构性改革为主线、建设现代化经济体系、把握扩大内需战略基点”,“加快数字化发展,建设数字中国”,才能进一步夯实我国现代化经济基础,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,促使党和国家事业发展进入新阶段、达到新高度。在中国经济进入新发展阶段和建设现代化经济体系的背景下,系统性地研究广州服务业发展现状,探求数字化发展下的广州服务业强市建设路径,既是推动建设现代化经济体系、推动高质量发展的客观要求,也是加快广州市产业转型升级和打造新发展格局战略支点的重要举措,对广州形成经济可持续增长极,完善现代化经济治理体系,推动经济社会发展迈上新台阶具有重大现实意义。
现阶段的服务业囊括了现代服务业和传统服务业,呈现出传统服务业向现代服务业转型和现代服务业提升传统服务业的相互促进的发展局面。同时,服务业作为现代经济体系的重要组成部分,已成为驱动广州市经济增长的主要动力。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》旗帜鲜明地提出,要坚持发展实体经济,加快推进制造强国、质量强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合,强化基础设施支撑引领作用,构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系;迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。广州市作为广东省省会、改革开放排头兵、粤港澳大湾区前沿阵地,是辐射带动泛珠三角地区发展的重要经济引擎。通过协同治理,大力推动服务业现代化发展、数字化转型,是实现广州经济可持续、高质量发展的应有之义。
得益于市场经济体制改革起步早,经济发展迅猛,以及得天独厚的地理区位等优势条件,广州业已成为中国乃至全球的重要产业经济城市。作为广东省经济发展的领先城市,广州的进步既能带动广东省的经济活力,也在国家经济发展全局中发挥着举足轻重的作用。广州制造业发达,实力雄厚,服务业发展水平高,经济发展潜力大,小鹏汽车、广汽工业集团、立白等知名制造业企业均汇集于此;网易、唯品会、名创优品等知名服务业企业也在广州蓬勃发展。但自2012年起始,广州市第二、三产业发展增速放缓,经济总量被深圳市超越。2019-2020年疫情初期,广州受新冠疫情冲击,虽然经济仍然保持增长,但第二产业增长疲软凸显。面对经济发展困境,广州更应结合自身实际,加快转换经济发展动能,依托制造业优势,寻求现代服务业的发展与突破,从而建立更高层次的现代化经济发展结构,打造数字经济时代的现代服务业强市,实现经济增长“第二春”,亦为全国城市服务业发展提供“广州方案”、“广州范本”。
近年来国际局势风云变幻,保护主义抬头、技术变革深化、生产要素成本变动等诸多因素共同作用,全球产业链、供应链格局深刻变革。尤其因国际新冠肺炎疫情影响,全球跨国企业愈发重视产业链、供应链的多元化、分散化、本地化配置,以期减轻疫情冲击;国内疫情仍零散分布,有局部传播导致的停工停产风险。如此情况下,广州服务业强市建设面临众多挑战和机遇,准确研判其服务业发展现状和路径,梳理影响因素和短板问题,并据此采取针对性措施来强化服务业优势地位,将对广州服务业壮大发展有重要理论价值意义和现实落地意义,是当今政策决策者及学术界应当高度关注、深入研究的重大课题。
二、广州市服务业的发展现状
(一)广州市服务业发展的整体现状分析
服务业发展水平是一个经济体发展结果的重要衡量标准。据图1-5,从时间维度观察,近五年来,广州市生产总值呈上升趋势,经济发展水平逐步提高。从三次产业产值和比重数据看,广州市第一产业总量低,比重稳定;第二产业总额逐年上升,但比重逐年下降;第三产业总量和占比均最高,且呈逐年上升趋势。这一现象符合经济发展规律。从产值与比重看,第三产业树立起绝对优势地位,对GDP增长的贡献率常年保持高位,表明广州市已由工业主导型城市发展成为服务业主导型城市,服务业成为推动经济增长的第一动力。服务业作为衡量经济发展质量的一项重要指标,而广州三次产业生产总值位居广东省第二,服务业增加值不断上涨,比重近年来一直保持70%以上高位,表明广州服务业增长动力强劲,发展基础好,更需要加快转型升级的步伐。

数据来源:根据广州市2015-2020年统计年鉴测算。

数据来源:根据广州市2015-2020年统计年鉴测算。

数据来源:根据广州市2015-2020年统计年鉴测算。

数据来源:根据广州市2015-2020年统计年鉴测算。

数据来源:根据广州市2015-2021年国民经济和社会发展统计公报测算。
企业是市场经济的主体,是市场活动的主要参与者,同时也是经济发展的重要推动者。表1反映了2015-2020年广州市规模以上服务业企业主要财务指标。从图表可见,近年来广州市规模以上服务业企业营业情况总体向好发展,营收逐年增加,利润增长迅速,聘用职工人数也不断增多,可见广州服务业具备进一步发展的潜力;同时,服务业企业的数量和规模扩张给当地提供了可观的财税收入及就业机会,为缓解就业压力,推动经济增长作出贡献。但受2020年新冠疫情冲击,规模以上服务业企业的主要财务指标部分有所下滑,2020年营业利润和利润总额分别由2019年的1476亿元、1514亿元下降至1291亿元、1328亿元;所得税费用也减少约6亿元,2020年降至196亿元。
项 目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
一、损益及分配 | ||||||
营业收入 | 71075059 | 81964693 | 98260031 | 111147729 | 136308072 | 140948283 |
营业成本 | 54346762 | 61682821 | 74051959 | 84736477 | 102255631 | 108011170 |
税金及附加 | 875415 | 688247 | 752423 | 784873 | 838693 | 766772 |
销售费用 | 4234565 | 4811183 | 5649368 | 6257331 | 7049069 | 7443157 |
管理费用 | 7770064 | 9162761 | 10838863 | 12375523 | 13575797 | 14069717 |
财务费用 | 2990003 | 3170867 | 3203977 | 3591399 | 3877484 | 3715214 |
投资收益(损失以“-”号记) | 4729717 | 5597607 | 6581549 | 7161593 | 7995834 | 9636128 |
营业利润 | 6458836 | 7991606 | 10838079 | 11480628 | 14759461 | 12914615 |
利润总额 | 8075370 | 10692723 | 12369737 | 12178093 | 15147133 | 13287089 |
所得税费用 | 1455858 | 1724977 | 2312946 | 1592634 | 2590143 | 1959900 |
二、成本费用及增值税 | ||||||
应付职工薪酬(本年贷方累计 | 14105400 | 16046031 | 20178986 | 21116175 | 27857120 | 29958822 |
发生额) | ||||||
其中:社会保险和住房公积金 | – | – | 2044974 | 2370161 | 3820450 | 3298043 |
应交增值税 | 1519759 | 2395313 | 2471997 | 2286922 | 2962502 | 2787615 |
三、平均用工人数(人) | 1375987 | 1546571 | 1636729 | 1635692 | 2004759 | 2337156 |
数据来源:根据广州市2015-2021年统计年鉴测算。

数据来源:根据广州市2015-2021年统计年鉴测算。
图7和表2汇报了2015-2020年广州市各区第三产业总值的增长情况。从时间维度观察,表2体现了近年来广州市各区服务业产值整体呈逐步提升的积极发展态势,而从图7可见地区之间发展不平衡现象凸显,发展不平衡问题亟待解决。各区第三产业生产总值比重排名先后为:天河区、越秀区、海珠区、海珠区、白云区、番禺区、南沙区、花都区、荔湾区、增城区、从化区。其中,天河区长期居于首位,第三产业生产总值从2015年的3020亿元上升至2020年的约4916亿元,年复合增长率约为8.3%。位居第二的越秀区则在2019年出现负增长,生产总值从2018年的3222亿元回落至3002亿元,2020年再回升至约3224亿元,与天河区存在约1700亿元的产值差距。海珠区、黄浦区、番禺区、从化区、增城区也同样在2019年出现负增长情况,都在2020年实现回升,当期产值分别达到了1742亿元、1511亿元、1475亿元、234亿元、586亿元。相比之下,荔湾区、白云区则先升后降:前者由2015年的794亿元上升至2018年的950亿元,再下降至2020年的785亿元,出现负增长的趋势;后者由2015年的1171亿元增长至2019年的1735亿元,再回落至2020年的1704亿元。南沙区是5年来增幅最大的区划,从405亿元增长至1023亿元,虽然实现产值翻番,但由于其产值基数小,仍未能在各区排行中跻身前列。

数据来源:根据广州市2015-2020年统计年鉴测算。
地区 | 荔湾区 | 越秀区 | 海珠区 | 天河区 | 白云区 | 黄埔区 | ||||||
年份 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 |
2015 | 7947024 | - | 26453341 | - | 12217510 | - | 30201089 | - | 11711004 | - | 9513073 | - |
2016 | 8494411 | 6.89 | 28555005 | 7.94 | 13479457 | 10.33 | 34217585 | 13.30 | 12882831 | 10.01 | 10946332 | 15.07 |
2017 | 8840221 | 4.07 | 30963189 | 8.43 | 14899356 | 10.53 | 39447335 | 15.28 | 14754676 | 14.53 | 12821502 | 17.13 |
2018 | 9508564 | 7.56 | 32220200 | 4.06 | 15965630 | 7.16 | 42840473 | 8.60 | 15953022 | 8.12 | 14007980 | 9.25 |
2019 | 8243616 | -13.30 | 30028215 | -6.80 | 15363117 | -3.77 | 46454799 | 8.44 | 17355875 | 8.79 | 13679638 | -2.34 |
2020 | 7857368 | -4.69 | 32390505 | 7.87 | 17420538 | 13.39 | 49159144 | 5.82 | 17042619 | -1.80 | 15116714 | 10.51 |
地区 | 番禺区 | 花都区 | 南沙区 | 从化区 | 增城区 | |||||
年份 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 | 总额 | 增速 |
2015 | 10184238 | – | 4533560 | – | 2925664 | – | 1706078 | – | 4082362 | – |
2016 | 10953581 | 7.55 | 5099747 | 12.49 | 4056096 | 38.64 | 1854268 | 8.69 | 5026352 | 23.12 |
2017 | 12030629 | 9.83 | 5823961 | 14.20 | 4984776 | 22.90 | 2112845 | 13.94 | 6038430 | 20.14 |
2018 | 13280549 | 10.39 | 6100900 | 4.76 | 5492753 | 10.19 | 2113428 | 0.03 | 6534888 | 8.22 |
2019 | 13169927 | -0.83 | 8161733 | 33.78 | 9184192 | 67.21 | 2023391 | -4.26 | 5567734 | -14.80 |
2020 | 14758903 | 12.07 | 9209182 | 12.83 | 10234981 | 11.44 | 2348313 | 16.06 | 5868134 | 5.40 |
数据来源:根据2015-2020年广州市统计年鉴测算。标“-”数据表示未知或不可测。
(二)广州市服务业分行业现状分析
近年来广州市第三产业产值不断增长,而进一步细化至各行业数据,行业之间又有其不同的发展趋势。选取规模以上服务业企业作为考察对象,表3、4、5分别展示了2017至2020年广州市服务业各行业的规模以上企业单位数、营收的变动趋势和2019年服务业各行业增加值的概况及增速。
由表3-4可见,广州服务业历经三年发展,二级行业数量由27个增至29个,新增管道运输业和土地管理业;各行业规模以上企业数量由7414个增至11666个,年复合增速达14%,体现出服务业各行业发展空间较大,新的创业力量进入市场、原有市场主体规模扩张,内部竞争加剧的经济规律,以及服务业内部结构的多样性发展、行业细分的专业化趋势,反映了广州服务业的市场活力。除交通运输、仓储和邮政业(8.41%)和文化、体育和娱乐业(2.19%),各行业规模以上企业营收年均增速都达到9%以上,营收稳步增长,凸显广州服务业市场仍存较大的增长空间。
由表5可见广州市服务业2019年各行业增加值及增速,据此可见服务业各行业的不同发展状况。根据对传统服务业和高端服务业的划分标准,批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业和房地产业四项归属传统服务业,信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、租赁和商务服务业和科学研究和技术服务业四项则归为高端服务业。其中,传统服务业增加值总额77584364万元,平均增速达16.10%,分别超过高端服务业24001413万元和0.55个百分点,可见近年来广州市服务业虽然保持增长态势,却以传统服务业为主导,高端服务业仍有扩张空间。批发和零售业以3175千万万元增加值位列传统服务业增加值排名第一,较去年增速8.97%,房地产业以2616千万万元位居第二,增速24.46%,然后是交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业;高端服务业中,金融业以1991千万万元排名第一,增速为13.34%,其次是信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业。值得注意的是,传统服务业的劳动者报酬与固定资产折旧总额为49917199万元,营业盈余为15344900万元,而高端服务业的劳动者报酬与固定资产折旧总额则30596298万元,为前者的63.15%,营业盈余为17877671万元,高出前者16.51%,侧面反映高端服务业虽在增加值总量上与传统服务业存在差距,盈利能力却优于传统服务业,有更高的投入产出比,符合产业经济发展的一般规律。另外,非营利性服务业增加值总额为31324264万元,同比平均增长21%,显现出广州公共服务业的增长潜力。
由图表亦可见服务业内部的发展不平衡、不充分的现象。以增加值总量情况看,营利性服务业中,批发和零售业以31750322万元位居第一,是总量排名最后的文化、体育和娱乐业的近10倍;非营利服务业中,教育业以12810353万元位列首位,是水利、环境和公共设施管理业的近乎10倍。以营业收入看,营利性服务业中,信息传输、软件和信息技术服务业以42415296万元位列第一,文化、体育和娱乐业以2092618万元位列末尾,相差近20倍;非营利性服务业由于不强制要求营利,主要依靠政府拨款运营,基本都在1000000万元以上、2000000万元以下。可见服务业中,营利性服务业因不同行业的营利能力差异而引导市场资源配置流向高利润行业,导致部分细分行业之间的发展水平存在较大差距,非营利性服务业由于行业的公益性导向要求,营收水平相差不大,但因政府的政策支持和投资力度的差异而有水平及规模上的差别。
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
项目 | 企业单位数 | 增速 | 企业单位数 | 增速 | 企业单位数 | 增速 | 企业单位数 | 增速 |
合计 | 7414 | – | 7348 | -0.89 | 10546 | 43.52 | 11666 | 10.62 |
按行业划分 | ||||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 1023 | – | 1028 | 0.49 | 1382 | 34.44 | 1490 | 7.81 |
铁路运输业 | 7 | – | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 10 | 42.86 |
道路运输业 | 396 | – | 404 | 2.02 | 575 | 42.33 | 580 | 0.87 |
水上运输业 | 68 | – | 65 | -4.41 | 73 | 12.31 | 75 | 2.74 |
航空运输业 | 9 | – | 11 | 22.22 | 12 | 9.09 | 13 | 8.33 |
管道运输业 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 100.00 |
装卸搬运和运输代理业 | 432 | – | 390 | -9.72 | 492 | 26.15 | 566 | 15.04 |
仓储业 | 83 | – | 119 | 43.37 | 160 | 34.45 | 167 | 4.38 |
邮政业 | 28 | – | 32 | 14.29 | 62 | 93.75 | 77 | 24.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1299 | – | 1310 | 0.85 | 1965 | 50.00 | 2130 | 8.40 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 40 | – | 43 | 7.50 | 56 | 30.23 | 75 | 33.93 |
互联网和相关服务 | 77 | – | 149 | 93.51 | 282 | 89.26 | 346 | 22.70 |
软件和信息技术服务业 | 1182 | – | 1118 | -5.41 | 1627 | 45.53 | 1709 | 5.04 |
房地产业(不含房地产开发) | 987 | – | 1040 | 5.37 | 1539 | 47.98 | 1766 | 14.75 |
租赁和商务服务业 | 2249 | – | 2143 | -4.71 | 2934 | 36.91 | 3253 | 10.87 |
租赁业 | 113 | – | 107 | -5.31 | 177 | 65.42 | 216 | 22.03 |
商务服务业 | 2136 | – | 2036 | -4.68 | 2757 | 35.41 | 3037 | 10.16 |
科学研究和技术服务业 | 907 | – | 891 | -1.76 | 1343 | 50.73 | 1493 | 11.17 |
研究和试验发展 | 184 | – | 157 | -14.67 | 220 | 40.13 | 230 | 4.55 |
专业技术服务业 | 619 | – | 627 | 1.29 | 935 | 49.12 | 1044 | 11.66 |
科技推广和应用服务业 | 104 | – | 107 | 2.88 | 188 | 75.70 | 219 | 16.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 78 | – | 78 | 0.00 | 102 | 30.77 | 108 | 5.88 |
水利管理业 | 2 | – | 1 | -50.00 | 3 | 200.00 | 4 | 33.33 |
生态保护和环境治理业 | 22 | – | 20 | -9.09 | 28 | 40.00 | 31 | 10.71 |
公共设施管理业 | 54 | – | 55 | 1.85 | 69 | 25.45 | 70 | 1.45 |
土地管理业 | – | – | 2 | – | 2 | 0.00 | 3 | 50.00 |
居民服务、修理和其他服务业 | 277 | – | 253 | -8.66 | 377 | 49.01 | 448 | 18.83 |
居民服务业 | 58 | – | 63 | 8.62 | 91 | 44.44 | 105 | 15.38 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 112 | – | 97 | -13.39 | 136 | 40.21 | 158 | 16.18 |
其他服务业 | 107 | – | 93 | -13.08 | 150 | 61.29 | 185 | 23.33 |
教育 | 214 | – | 218 | 1.87 | 271 | 24.31 | 275 | 1.48 |
卫生和社会工作 | 100 | – | 103 | 3.00 | 178 | 72.82 | 214 | 20.22 |
卫生 | 89 | – | 89 | 0.00 | 141 | 58.43 | 161 | 14.18 |
社会工作 | 11 | – | 14 | 27.27 | 37 | 164.29 | 53 | 43.24 |
文化、体育和娱乐业 | 280 | – | 284 | 1.43 | 455 | 60.21 | 489 | 7.47 |
新闻和出版业 | 57 | – | 54 | -5.26 | 64 | 18.52 | 64 | 0.00 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 95 | – | 95 | 0.00 | 155 | 63.16 | 164 | 5.81 |
文化艺术业 | 49 | – | 41 | -16.33 | 74 | 80.49 | 77 | 4.05 |
体育 | 38 | – | 40 | 5.26 | 58 | 45.00 | 65 | 12.07 |
娱乐业 | 41 | – | 54 | 31.71 | 104 | 92.59 | 119 | 14.42 |
数据来源:根据2017-2020年广州市统计年鉴测算。广州市统计年鉴对该项目仅提供2017至2020年的数据,已更新至最新。标“-”数据表示未知或不可测。
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
项目 | 营业收入 | 增速 | 营业收入 | 增速 | 营业收入 | 增速 | 营业收入 | 增速 |
合计 | 98260031 | 16.8 | 111147729 | 15.4 | 136308072 | 17.5 | 140948283 | 1.3 |
按行业划分 | ||||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 36515460 | 15.0 | 41183580 | 12.7 | 44640777 | 14.0 | 41419633 | -8.0 |
铁路运输业 | 8905125 | 11.3 | 11096879 | 25.5 | 7367257 | 16.5 | 6037403 | -19.6 |
道路运输业 | 6624183 | 16.6 | 7621277 | 10.8 | 10049693 | 13.5 | 8918369 | -8.7 |
水上运输业 | 4162234 | 24.9 | 3800652 | 2.6 | 4205528 | 9.7 | 4025163 | -3.0 |
航空运输业 | 9783456 | 10.1 | 10998334 | 11.3 | 12500297 | 14.2 | 8019301 | -35.6 |
管道运输业 | – | – | – | – | 92056 | 15.2 | 98765 | 7.3 |
装卸搬运和运输代理业 | 4284544 | 31.0 | 4366757 | 2.5 | 5686049 | 18.2 | 8759422 | 39.5 |
仓储业 | 629096 | 2.1 | 942950 | 10.9 | 1124282 | 6.5 | 1275030 | 14.7 |
邮政业 | 2126822 | 9.2 | 2356732 | 10.9 | 3615615 | 11.0 | 4286182 | 17.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22447567 | 22.2 | 28367636 | 27.3 | 36034703 | 20.7 | 42415296 | 14.7 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 4630258 | -0.4 | 4564068 | 4.6 | 4860834 | 0.2 | 5270737 | 6.9 |
互联网和相关服务 | 2332072 | 45.0 | 6229288 | 54.6 | 10772463 | 33.7 | 12766498 | 17.7 |
软件和信息技术服务业 | 15485237 | 27.8 | 17574280 | 26.6 | 20401406 | 20.4 | 24378062 | 15.0 |
房地产业(不含房地产开发) | 4961714 | 10.9 | 5802557 | 8.3 | 9003400 | 17.0 | 10968357 | 6.2 |
租赁和商务服务业 | 20228464 | 15.6 | 20648372 | 9.7 | 25356357 | 17.5 | 24724218 | -5.5 |
租赁业 | 877731 | 38.1 | 900007 | 26.7 | 889046 | 33.5 | 1081031 | 14.8 |
商务服务业 | 19350733 | 14.7 | 19748365 | 9.0 | 24467311 | 17.0 | 23643187 | -6.3 |
科学研究和技术服务业 | 8222823 | 16.0 | 8764470 | 12.9 | 12782999 | 22.1 | 13720875 | 12.3 |
研究和试验发展 | 1546612 | 19.3 | 1223055 | 11.9 | 2002577 | 40.0 | 2241536 | 12.3 |
专业技术服务业 | 6087845 | 14.3 | 6766393 | 14.4 | 9585000 | 18.6 | 10224580 | 12.3 |
科技推广和应用服务业 | 588366 | 26.0 | 775023 | 2.7 | 1195423 | 25.5 | 1254759 | 12.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1148985 | 43.2 | 1179323 | 26.3 | 1411635 | 13.9 | 1482442 | 8.7 |
水利管理业 | 27130 | 39.5 | 2248 | 5.8 | 18076 | 98.1 | 11407 | -40.7 |
生态保护和环境治理业 | 184625 | 2.8 | 240178 | 22.5 | 239570 | 19.6 | 290796 | 12.2 |
公共设施管理业 | 937230 | 55.4 | 903292 | 28.4 | 1145169 | 11.8 | 1169857 | 8.7 |
土地管理业 | – | – | 33604 | 5.7 | 8820 | 49.1 | 10382 | 13.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 754355 | 12.4 | 722102 | 7.9 | 1094497 | 18.2 | 1188358 | 2.7 |
居民服务业 | 182397 | 13.5 | 172288 | 4.9 | 325407 | 18.8 | 282768 | -10.2 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 303156 | 13.4 | 248827 | 5.4 | 340097 | 14.6 | 363984 | 10.9 |
其他服务业 | 268802 | 10.5 | 300988 | 11.9 | 428993 | 20.9 | 541605 | 5.3 |
教育 | 988325 | 16.0 | 1124738 | 10.6 | 1484057 | 16.3 | 1476213 | -1.1 |
卫生和社会工作 | 794645 | 22.9 | 934047 | 17.4 | 1353250 | 23.8 | 1460272 | 6.1 |
卫生 | 767693 | 22.9 | 893320 | 16.6 | 1269940 | 22.9 | 1346628 | 4.5 |
社会工作 | 26952 | 23.7 | 40727 | 38.0 | 83310 | 39.1 | 113644 | 30.7 |
文化、体育和娱乐业 | 2197693 | 10.7 | 2420904 | 12.3 | 3146396 | 17.2 | 2092618 | -31.5 |
新闻和出版业 | 590259 | 0.9 | 560227 | 5.3 | 644187 | 7.7 | 600618 | 4.4 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 767217 | 13.1 | 856212 | 11.0 | 1073392 | 15.2 | 594099 | -44.8 |
文化艺术业 | 151062 | 51.7 | 165582 | 14.8 | 248427 | 27.0 | 167845 | -18.9 |
体育 | 214777 | 34.1 | 269589 | 24.6 | 401588 | 29.2 | 279945 | -31.7 |
娱乐业 | 474378 | 2.5 | 569294 | 16.0 | 778803 | 20.2 | 450111 | -42.6 |
数据来源:根据2017-2020年广州市统计年鉴测算。广州市统计年鉴对该项目仅提供2017至2020年的数据,已更新至最新。标“-”数据表示未知或不可测。
项目 | 合计 | 较去年增速 | 劳动者报酬 | 较去年增速 | 固定资产折旧 | 较去年增速 | 生产税净额 | 较去年增速 | 营业盈余 | 较去年增速 |
按产业分 | ||||||||||
第三产业 | 170881662 | 16.54 | 94359846 | 17.69 | 24537492 | 18.53 | 18086344 | 14.11 | 33897980 | 13.36 |
按行业分 | ||||||||||
批发和零售业 | 31750322 | 8.97 | 17843380 | 16.32 | 1596745 | 18.00 | 5437825 | -1.12 | 6872372 | -1.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15210376 | 20.40 | 8541971 | 14.51 | 4520815 | 29.03 | 875181 | 38.01 | 1272409 | 22.82 |
住宿和餐饮业 | 4458510 | 10.58 | 3481276 | 13.03 | 272429 | 15.39 | 215326 | 9.91 | 489479 | -5.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13951628 | 20.20 | 7990611 | 20.90 | 1236505 | 13.61 | 1042381 | 11.44 | 3682131 | 23.80 |
金融业 | 19918956 | 13.34 | 4403958 | 13.15 | 616282 | 14.33 | 2349829 | 13.60 | 12548887 | 13.30 |
房地产业 | 26165156 | 24.46 | 5986858 | 20.37 | 7673725 | 18.33 | 5793933 | 32.42 | 6710640 | 29.32 |
租赁和商务服务业 | 12052465 | 14.90 | 8464869 | 19.50 | 1287863 | 9.56 | 1083206 | 8.91 | 1216527 | -1.56 |
科学研究和技术服务业 | 7659902 | 13.76 | 5686325 | 20.32 | 909885 | -2.36 | 633566 | 13.16 | 430126 | -16.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1300141 | 26.08 | 703776 | 26.28 | 322031 | 25.67 | 120084 | 26.62 | 154250 | 25.65 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4587801 | 15.62 | 3982423 | 16.21 | 221844 | 15.81 | 134938 | 5.69 | 248596 | 12.13 |
教 育 | 12810353 | 24.46 | 11167588 | 24.46 | 1399915 | 24.46 | 90324 | 24.46 | 152526 | 24.46 |
卫生和社会工作 | 6979181 | 17.43 | 6467599 | 17.43 | 473174 | 17.39 | 23151 | 17.34 | 15257 | 18.64 |
文化、体育和娱乐业 | 3124034 | 20.54 | 2492296 | 11.52 | 427602 | 44.09 | 228194 | 10.01 | -24058 | -83.67 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 10234589 | 14.55 | 6607403 | 14.55 | 3514486 | 14.55 | 16244 | 14.56 | 96456 | 14.55 |
数据来源:根据2021年广州市统计年鉴测算。广州市统计年鉴对该项目仅提供2018、2019年的数据,已更新至最新。
(三)广州市服务业就业、工资及价格情况
经济发展,归根结底。产业要能够积极带动居民就业和增收,提高人民群众的获得感、幸福感,增强物质保障的安全感。服务业行业覆盖范围广、对劳动力的吸纳能力强,是推动经济发展与保障人民幸福生活的重要抓手。为此,课题组进一步考察了广州市服务业的就业、工资及价格变动情况。
结合图8和表6-9所展现的近五年来广州市从业人员数及构成、失业情况的变动趋势,可见,随着广州市产业结构优化升级,第三产业发展迅速,市场主体数量激增,吸纳的就业人数不断增加,从业人员占比从2015年的60.18%稳定走高至2020年的72.45%,占据了劳动力市场的主导地位。服务业成为吸纳新增就业及失业人群的“海绵”。而第一、二产业因规模效应和技术革新,对用工需求有所减少,就业人数占比趋于下降,越来越多的劳动力流向发展势头更好的服务业,服务业对新增就业的贡献不断提高。2020年受疫情冲击下的服务业就业占比依旧提升了2.65个百分点,达到72.45%的占比,同期年末登记失业人员数增加61156人,同比增长73%,城镇登记失业率却仅上涨0.38个百分点,达到2.53%。显然,服务业已经成为广州市就业市场的压舱石、促进人民增收的重要支柱。

数据来源:根据广州市2015-2020年统计年鉴测算。
项目 | 2015 | 增速 | 2016 | 增速 | 2017 | 增速 | 2018 | 增速 | 2019 | 增速 | 2020 | 增速 |
年末城镇登记失业人员 | 243655 | -20.1 | 251092 | 3.1 | 209608 | -11.3 | 180883 | -13.7 | 35350 | 1.6 | 61156 | 73.0 |
城镇登记失业率 | 2.26 | 0.11 | 2.20 | -0.06 | 2.40 | -0.01 | 1.90 | -0.5 | 2.15 | 0.25 | 2.53 | 0.38 |
数据来源:根据广州市2015-2020年统计年鉴测算。注:城镇登记失业率增速的计算单位为百分点。
项目 | 2015 | 2016 | 增速 | 2017 | 增速 | 2018 | 增速 | 2019 | 增速 | 2020 | 增速 |
总计 | 8109881 | 8352580 | 2.99 | 8623278 | 3.24 | 8965407 | 3.97 | 11258940 | 25.58 | 11580070 | 2.85 |
按国民经济行业分 | |||||||||||
农、林、牧、渔业 | 610242 | 623062 | 2.10 | 607027 | -2.57 | 620657 | 2.25 | 621426 | 0.12 | 629254 | 1.26 |
采矿业 | 310 | 415 | 33.87 | 160 | -61.45 | 185 | 15.63 | 183 | -1.08 | 180 | -1.64 |
制造业 | 1820440 | 1907867 | 4.80 | 2537905 | 33.02 | 2515261 | -0.89 | 2639241 | 4.93 | 2584363 | -2.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41082 | 43415 | 5.68 | 42618 | -1.84 | 44734 | 4.97 | 37116 | -17.03 | 36060 | -2.85 |
建筑业 | 757029 | 726718 | -4.00 | 318720 | -56.14 | 311884 | -2.14 | 262293 | -15.90 | 254530 | -2.96 |
批发和零售业 | 1586399 | 1631919 | 2.87 | 1697661 | 4.03 | 1839428 | 8.35 | 1994784 | 8.45 | 1917595 | -3.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 452275 | 485601 | 7.37 | 505095 | 4.01 | 527307 | 4.40 | 558806 | 5.97 | 592643 | 6.06 |
住宿和餐饮业 | 478421 | 510932 | 6.80 | 528807 | 3.50 | 551362 | 4.27 | 566354 | 2.72 | 541176 | -4.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 195578 | 205126 | 4.88 | 241738 | 17.85 | 298905 | 23.65 | 572124 | 91.41 | 632861 | 10.62 |
金融业 | 116913 | 117694 | 0.67 | 120116 | 2.06 | 121730 | 1.34 | 834752 | 585.74 | 972058 | 16.45 |
房地产业 | 253883 | 255832 | 0.77 | 349231 | 36.51 | 334199 | -4.30 | 487607 | 45.90 | 532050 | 9.11 |
租赁和商务服务业 | 278731 | 281791 | 1.10 | 312801 | 11.00 | 359815 | 15.03 | 952584 | 164.74 | 1121769 | 17.76 |
